Kare Kutu Profil Fiyatları – Ölçüler, Et Kalınlıkları & Teklif
EN 10219 standardında S235–S355 kalite sınıfları; 10×10–500×500 mm ebat ve 1.50–18.00 mm et kalınlığı aralığı. Stoktan ve proje boyu kesim seçenekleri.
- EN 10219
- EN 10305
- S235 / S275 / S355
- 10×10 → 500×500
- 1.50 → 18.00 mm
Son güncelleme:
Kare Kutu Profil Nedir?
Kare kutu profil, sıcak/soğuk haddelenmiş sacların şekillendirilip kaynaklanmasıyla elde edilen kare kesitli çelik yapısal profildir. EN 10219 (soğuk şekilli, kaynaklı boşluklu kesitler) esas alınır; hassas uygulamalar için EN 10305 varyantları tercih edilebilir.
Başlıca Özellikler
- Kesit Aralığı: 10×10 – 500×500 mm
- Et Kalınlığı: 1.50 – 18.00 mm
- Boy: Standart 6 m; proje bazlı 4–16 m
- Kalite: S235 / S275 / S355 (JR/J0/J2)
- Yüzey: Siyah, DKP (DC01), galvaniz opsiyonları
- İşlenebilirlik: Kaynaklanabilir, kesim/delik/pah uygulanabilir
Kullanım Alanları
- Taşıyıcı Elemanlar: Çelik konstrüksiyon kolon/kiriş, kafes sistemler
- Dekoratif & Mimari: Cephe, peyzaj, mimari detaylar
- Çit & Korkuluk: Güvenlik ve sınırlandırma çözümleri
- Raf & Depo Sistemleri: Endüstriyel raf ve lojistik uygulamalar
- Mobilya & Ekipman: Masa, iskelet ve yardımcı şaseler
Üretim Aralığı
- Ebat: 10×10 – 500×500 mm
- Et Kalınlığı: 1.50 – 18.00 mm
- Boy: Standart 6 m; projeye göre 4–16 m
Stok/üretim uygunluğu ve toleranslar teklif aşamasında netleştirilir.
Üretim Standartları & Kalite Sınıfları
- Standartlar: EN 10219, EN 10305
- Kaliteler: ST37 (S235JR/J0/J2), ST44 (S275JR/J0/J2), ST52 (S355JR/J0/J2)
- Yüzey Opsiyonları: DKP (DC01), galvaniz
Kare Kutu Profil Ebat Tablosu (EN 10219)
| Anma Ölçüsü (mm) | Et Kalınlığı (mm) |
|---|---|
| 15×15 | 1.20 • 1.40 • 1.50 |
| 20×20 | 1.20 • 1.40 • 1.50 • 1.90 • 2.00 • 2.50 |
| 25×25 | 1.20 • 1.40 • 1.50 • 1.90 • 2.00 • 2.50 • 3.00 |
| 30×30 | 1.20 • 1.40 • 1.50 • 1.90 • 2.00 • 2.50 • 3.00 • 4.00 |
| 35×35 | 1.20 • 1.50 • 2.00 • 2.50 • 3.00 |
| 40×40 | 1.20 • 1.40 • 1.50 • 1.90 • 2.00 • 2.40 • 2.50 • 3.00 • 4.00 • 5.00 |
| 45×45 | 1.20 • 1.50 • 2.00 • 2.50 • 3.00 • 4.00 • 5.00 |
| 50×50 | 1.20 • 1.40 • 1.50 • 1.90 • 2.00 • 2.40 • 2.50 • 3.00 • 4.00 • 5.00 • 6.00 • 6.30 |
| 60×60 | 1.40 • 1.50 • 1.90 • 2.00 • 2.40 • 2.50 • 3.00 • 4.00 • 5.00 • 6.00 • 6.30 |
| 70×70 | 1.90 • 2.00 • 2.40 • 2.50 • 3.00 • 4.00 • 5.00 • 6.00 • 6.30 • 8.00 |
| 80×80 | 1.90 • 2.00 • 2.40 • 2.50 • 3.00 • 4.00 • 5.00 • 6.00 • 6.30 • 8.00 • 10.00 |
| 90×90 | 2.00 • 2.40 • 2.50 • 3.00 • 4.00 • 5.00 • 6.00 • 6.30 • 8.00 • 10.00 |
| 100×100 | 2.00 • 2.40 • 2.50 • 3.00 • 4.00 • 5.00 • 6.00 • 6.30 • 8.00 • 10.00 • 12.00 • 12.50 |
| 120×120 | 2.50 • 3.00 • 4.00 • 5.00 • 6.00 • 6.30 • 8.00 • 10.00 • 12.00 • 12.50 |
| 125×125 | 3.00 • 4.00 • 5.00 • 6.00 • 6.30 • 8.00 • 10.00 • 12.00 • 12.50 |
| 130×130 | 3.00 • 4.00 • 5.00 • 6.00 • 6.30 • 8.00 • 10.00 • 12.00 • 12.50 |
| 135×135 | 3.00 • 4.00 • 5.00 • 6.00 • 6.30 • 8.00 • 10.00 • 12.00 • 12.50 |
| 140×140 | 3.00 • 4.00 • 5.00 • 6.00 • 6.30 • 8.00 • 10.00 • 12.00 • 12.50 • 14.00 |
| 150×150 | 3.00 • 4.00 • 5.00 • 6.00 • 6.30 • 8.00 • 10.00 • 12.00 • 12.50 • 14.00 |
| 160×160 | 4.00 • 5.00 • 6.00 • 6.30 • 8.00 • 10.00 • 12.00 • 12.50 • 14.00 |
| 180×180 | 4.00 • 5.00 • 6.00 • 6.30 • 8.00 • 10.00 • 12.00 • 12.50 • 14.00 |
| 200×200 | 4.00 • 5.00 • 6.00 • 6.30 • 8.00 • 10.00 • 12.00 • 12.50 • 14.00 • 16.00 |
| 220×220 | 6.00 • 6.30 • 8.00 • 10.00 • 12.00 • 12.50 • 14.00 • 16.00 |
| 250×250 | 6.00 • 6.30 • 8.00 • 10.00 • 12.00 • 12.50 • 14.00 • 16.00 |
| 280×280 | 6.00 • 6.30 • 8.00 • 10.00 • 12.00 • 12.50 • 14.00 • 16.00 |
| 300×300 | 6.00 • 6.30 • 8.00 • 10.00 • 12.00 • 12.50 • 14.00 • 16.00 • 18.00 |
| 350×350 | 6.00 • 6.30 • 8.00 • 10.00 • 12.00 • 12.50 • 14.00 • 16.00 • 18.00 |
| 375×375 | 6.00 • 6.30 • 8.00 • 10.00 • 12.00 • 12.50 • 14.00 • 16.00 • 18.00 |
| 400×400 | 6.00 • 6.30 • 8.00 • 10.00 • 12.00 • 12.50 • 14.00 • 16.00 • 18.00 |
| 450×450 | 8.00 • 10.00 • 12.00 • 12.50 • 14.00 • 16.00 • 18.00 |
| 500×500 | 8.00 • 10.00 • 12.00 • 12.50 • 14.00 • 16.00 • 18.00 |
Kare Kutu Profil Ağırlık Tablosu (kg/m)
| Kesit (mm) | Et (mm) | kg/m |
|---|---|---|
| 20×20 | 1.50 | 0.87 |
| 40×40 | 2.00 | 2.39 |
| 40×40 | 3.00 | 3.49 |
| 50×50 | 3.00 | 4.43 |
| 60×60 | 4.00 | 7.03 |
| 80×80 | 5.00 | 11.77 |
| 100×100 | 6.00 | 17.71 |
| 120×120 | 8.00 | 28.13 |
| 200×200 | 10.00 | 59.66 |
| 300×300 | 12.00 | 108.52 |
| 500×500 | 16.00 | 243.16 |
| 500×500 | 18.00 | 272.43 |
Hesap yaklaşımı: kg/m ≈ 0,00785 × 4t(B−t) (B: dış ölçü mm, t: et kalınlığı mm). Yoğunluk/tolerans ve köşe radyüsü nedeniyle küçük sapmalar olabilir.
Teslimat & Lokasyonlar
🧭 Marmara Bölgesi
- İstanbul
- Kocaeli
- Gebze
- Sakarya
- Yalova
- Tekirdağ
- Bursa
- Balıkesir
- Bilecik
- Çanakkale
- Edirne
- Kırklareli
🧭 Ege Bölgesi
- İzmir
- Manisa
- Denizli
- Aydın
- Kütahya
- Muğla
- Uşak
- Afyonkarahisar
🧭 İç Anadolu Bölgesi
- Ankara
- Konya
- Eskişehir
- Kayseri
- Sivas
- Kırıkkale
- Kırşehir
- Aksaray
🧭 Karadeniz Bölgesi
- Karabük
- Zonguldak
- Düzce
- Kastamonu
- Samsun
- Trabzon
- Ordu
- Rize
🧭 Akdeniz Bölgesi
- Mersin
- Adana
- Hatay (İskenderun)
- Osmaniye
- Antalya
- Isparta
- Burdur
Sıkça Sorulan Sorular
Hangi standart ve kalite sınıfları?
EN 10219/EN 10305; S235–S355 (JR/J0/J2). DKP (DC01) ve galvaniz opsiyonları mevcuttur.
Kesim & paketleme seçenekleri?
Standart 6 m; 4–16 m arası boy, özel kesim ve demet/palet paketleme sağlanır.
Sevkiyat bölgeleri?
Türkiye geneli sevkiyat yapılır. Liman ve bölge teslim seçenekleri mevcuttur.
Teklif nasıl alırım?
WhatsApp ya da form üzerinden ölçü/kalite/tonaj bilgisini iletin, ekibimiz dönüş yapsın.
Hızlı Teklif Formu – 1 Dakikada
“Gönder” ile WhatsApp’a yönlendirilirsiniz; form verileri mesajınıza eklenir.