HEM DEMİRİ

HEM Demirleri, kalın yapıları sayesinde yüksek taşıma kapasitesi ve dayanıklılığa sahiptir; yapısal çelik konstrüksiyonlarda, endüstriyel tesis, ticari bina ve konut inşaasında, metal bina çerçeveleri, çatı ve köprü destek yapılarında; kiriş – kolon olarak taşıyıcı unsur görevi görürler;

Üretim standardı;

EN 10034 

DIN 1025

Kalite;

S275JR -S275J0 – S275J2- S355JR – S355J0 – S355J2

Boy;

Standart olarak 12 mt boy şeklinde üretilmekte olup, ihtiyaca göre 6 mt – 18 mt aralığında özel boy olarak üretilebilirler.

Anka Steel Sac Boru Hadde Ürünleri STST 52 KUTU PROFİL ST 44 KUTU PROFİL  S355 KUTU PROFİL  S275 KUTU PROFİL ST 52 BORU ST 44 BORU S355 BORU S275 BORU ST 52 KÖŞEBENT ST 44 KÖŞEBENT S355 KÖŞEBENT S275 KÖŞEBENT

HEM PROFİL AĞIRLIK TABLOSU

BOYUT EBAT
HEM kg/Mt C (mm) D (mm) B (mm) A (mm) r (mm)
HEM 100 41,8 120 106 12 20 12
HEM 120 52,1 140 126 12,5 21 12
HEM 140 63,2 160 146 13 22 12
HEM 160 76,2 180 166 14 23 15
HEM 180 88,9 200 186 14,5 24 15
HEM 200 103 220 206 15 25 18
HEM 220 117 240 226 15,5 26 18
HEM 240 157 270 248 18 32 21
HEM 260 172 290 268 18 32,5 24
HEM 280 189 310 288 18,5 33 24
HEM 300 238 340 310 21 39 27
HEM 320 245 359 309 21 40 27
HEM 340 248 377 309 21 40 27
HEM 360 250 395 308 21 40 27
HEM 400 256 432 307 21 40 27
HEM 450 263 478 307 21 40 27
HEM 500 270 524 306 21 40 27
HEM 550 278 572 306 21 40 27
HEM 600 285 620 305 21 40 27
HEM 650 293 668 305 21 40 27
HEM 700 301 716 304 21 40 27
HEM 800 317 814 303 21 40 30
HEM 900 333 910 302 21 40 30
HEM 1000 349 1008 302 21 40 30
 
Anka Steel Sac Boru Hadde Ürünleri STST 52 KUTU PROFİL ST 44 KUTU PROFİL  S355 KUTU PROFİL  S275 KUTU PROFİL ST 52 BORU ST 44 BORU S355 BORU S275 BORU ST 52 KÖŞEBENT ST 44 KÖŞEBENT S355 KÖŞEBENT S275 KÖŞEBENT