HEB Profiller

Kullanım Alanları
HEB profiller, yüksek taşıma kapasitesi ve dayanıklılığı ile yapısal çelik konstrüksiyonlarda ve çeşitli inşaat projelerinde yaygın olarak kullanılır. Başlıca kullanım alanları şunlardır:- Yapısal Çelik Konstrüksiyonlar: Endüstriyel tesis, ticari bina ve konut inşasında kullanılır.
- Metal Bina Çerçeveleri: Çatı ve köprü destek yapılarında taşıyıcı unsur olarak görev yapar.
- Kiriş ve Kolon Uygulamaları: Yapıların taşıyıcı sistemlerinde kiriş ve kolon olarak kullanılır.
Üretim Standartları
HEB profiller, uluslararası standartlara uygun olarak üretilmektedir. Başlıca standartlar:- EN 10034
- DIN 1025
Kalite Sınıfları
HEB profiller, farklı kalite sınıflarında üretilmektedir. Bu sınıflar şunlardır:- S235JR, S235J0, S235J2
- S275JR, S275J0, S275J2
- S355JR, S355J0, S355J2
Boyut Aralıkları
HEB profiller, farklı boyutlarda üretilebilmektedir. Standart boyutlar şu şekildedir:- Standart Boy: 12 metre
- Özel Boy: İhtiyaca göre 6 metre ile 18 metre aralığında üretilebilir.
HEB PROFİL AĞIRLIK TABLOSU | ||||||
BOYUT | EBAT | |||||
HEB | kg/Mt | C (mm) | D (mm) | B (mm) | A (mm) | r (mm) |
HEB 100 | 20,4 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 |
HEB 120 | 26,7 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 12 |
HEB 140 | 33,7 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 |
HEB 160 | 42,6 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 |
HEB 180 | 51,2 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 15 |
HEB 200 | 61,3 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 |
HEB 220 | 71,5 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 18 |
HEB 240 | 83,2 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 |
HEB 260 | 93 | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 24 |
HEB 280 | 103 | 280 | 280 | 10,5 | 18 | 24 |
HEB 300 | 117 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 |
HEB 320 | 127 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 27 |
HEB 340 | 134 | 340 | 300 | 12 | 21,5 | 27 |
HEB 360 | 142 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 27 |
HEB 400 | 155 | 400 | 300 | 13,5 | 24 | 27 |
HEB 450 | 171 | 450 | 300 | 14 | 26 | 27 |
HEB 500 | 187 | 500 | 300 | 14,5 | 28 | 27 |
HEB 550 | 199 | 550 | 300 | 15 | 29 | 27 |
HEB 600 | 212 | 600 | 300 | 15,5 | 30 | 27 |
HEB 650 | 225 | 650 | 300 | 16 | 31 | 27 |
HEB 700 | 241 | 700 | 300 | 17 | 32 | 27 |
HEB 800 | 262 | 800 | 300 | 17,5 | 33 | 30 |
HEB 900 | 291 | 900 | 300 | 18,5 | 35 | 30 |
HEB 1000 | 314 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 30 |
